FRACCIÓN 41 “LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA”: Estadísticas o indicadores sobre los ingresos derivados de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos FRACCIÓN 43 “LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA”: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
Periodo | Archivo (XLS) |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 de Agosto del 2024 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 de Diciembre del 2023 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 de Diciembre 2022 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 de Diciembre 2021 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 Diciembre 2020 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 Diciembre 2019 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 Diciembre 2018 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 Diciembre 2017 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 Diciembre 2016 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 Diciembre 2015 | Archivo |
Estadísticas e indicadores sobre ingresos al 31 de Diciembre 2014 | Archivo |
Actualizado: 1 Septiembre 2024.
Responsable: C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas.