FRACCIÓN 52 “LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA”: Un informe de los resultados de las evaluaciones a que son sujetos de forma periódica y/o trimestral por parte del Instituto, con respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley cada seis años.
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2023 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
Informe de los Resultados de las Evaluaciones PNT 2022 | ||
Dictamen cumplimiento expedido 2022 | ||
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2022 | ||
1er Trimestre | Cumplimiento IPO | |
2do Trimestre | Cumplimiento IPO | |
3er Trimestre | Cumplimiento IPO | |
4to Trimestre | Cumplimiento IPO | |
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2021 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | Cumplimiento IPO | |
3er Trimestre | Cumplimiento IPO | |
4to Trimestre | Cumplimiento IPO | |
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2020 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
4to Trimestre | ||
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2019 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
4to Trimestre | ||
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2018 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
4to Trimestre | ||
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2017 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
4to Trimestre | ||
Informe de los Resultados de las Evaluaciones ICAI 2016 | ||
1er Trimestre | ||
2do Trimestre | ||
3er Trimestre | ||
4to Trimestre |
Actualizado: 01 de Septiembre 2023.
Responsable: CP. Enrique Hernandez Plata