FRACCIÓN 32 “LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA”: Las actas de entrega-recepción, una vez que estén legalmente concluidas.
Periodo | Acta Entrega – Recepción |
Enero 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2024 | 15 de Marzo |
Abril 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2024 | No tiene acta de entrega – recepción |
|
|
Enero 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2023 | No tiene acta de entrega – recepción |
Enero 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2022 | No tiene acta de entrega – recepción |
Enero 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2021 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2021 | No se tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2021 | No se tiene acta de entrega – recepción |
Enero 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2020 | 17 de Febrero 2020 |
Marzo 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2020 | No tiene acta de entrega – recepción |
Enero 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2019 | No tiene acta de entrega – recepción |
Enero 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2018 | No tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2018 | 1 Enero al 31 Diciembre de 2018 |
Enero 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Febrero 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Marzo 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Abril 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Mayo 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Junio 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Julio 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Agosto 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Septiembre 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Octubre 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Noviembre 2017 | No tiene acta de entrega – recepción |
Diciembre 2017 | 1 Enero 2014 al 31 Diciembre 2017 |
Actualizado: 1 Diciembre 2024.
Responsable: Ing. Arianna Nayeli Ibarra Gutierrez