Estado de Situación Financiera

Periodo  Archivo  Actualización
1er Trimestre 2024 clic aquí 30 de Abril 2024
2do Trimestre 2024 clic aquí 31 de Julio 2024
.
4to Trimestre 2023 clic aquí 31 de Enero 2024
3er Trimestre 2023 clic aquí 31 de Octubre 2023
2do Trimestre 2023 clic aquí 31 de Julio 2023
1er Trimestre 2023 clic aquí 27 de Abril 2023
.
1er Trimestre 2022 clic aquí 29 de Abril 2022
2do Trimestre 2022 clic aquí 29 de Julio 2022
3er Trimestre 2022 clic aquí 28 de Octubre 2022
4to Trimestre 2022 clic aquí 31 de Enero 2023
1er Trimestre 2021 clic aquí 30 de Abril 2021
2do Trimestre 2021 clic aquí 30 de Julio 2021
3er Trimestre 2021 clic aquí 30 de Octubre 2021
4to Trimestre 2021 clic aquí 28 de Enero 2022
1er Trimestre 2020 clic aquí 16 Junio 2020
2do Trimestre 2020 clic aquí 31 Julio 2020
3er Trimestre 2020 clic aquí 30 Octubre 2020
4to Trimestre 2020 clic aquí 29 Enero 2021
1er Trimestre 2019 clic aquí 30 Abril 2019
2do Trimestre 2019 clic aquí 31 Julio 2019
3er Trimestre 2019 clic aquí 31 Octubre 2019
4to Trimestre 2019 clic aquí 4 Febrero 2020
1er Trimestre 2018 clic aquí 27 Abril 2018
2do Trimestre 2018 clic aquí 31 Julio 2018
3er Trimestre 2018 clic aquí 30 Octubre 2018
4to Trimestre 2018 clic aquí 30 Enero 2019
4to Trimestre 2017 clic aquí 31 Enero 2018
3er Trimestre 2017 clic aquí 30 Octubre 2017
2do Trimestre 2017 clic aquí 27 Julio 2017
1er Trimestre 2017 clic aquí 29 Abril 2017
1 Enero al 31 Diciembre 2016 clic aquí 31 Enero 2017
1 Julio al 30 Septiembre 2016 clic aquí 31 Octubre 2016
1 Abril al 30 de Junio 2016 clic aquí 29 Julio 2016
1 Enero al 31 de Marzo 2016  clic aquí 31 Mayo 2016

Periodo de Actualización: Trimestral