Concursos 2018, 2017, 2016, 2015
Concursos 2018
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concursos 2017 |
||
| Fecha | Concepto | Ganador |
| 2 Enero | 1.- Brocal | |
Concursos 2015 |
||
| Fecha | Concepto | Ganador |
| Diciembre- 31 | Traslado de Valores | |
| Diciembre- 22 | Unidades Nissan 2016 | |
| Diciembre-14 | Equipo de Trasanporte CADDY Cargo VW | |
| Diciembre-2 | Transformadores ——- Ver (Anexo) | Desierto |
| Noviembre-18 | Bomba Goulds | Bombas y Suministros del Norte S.A. de C.V. |
| Noviembre-9 | Bomba Goulds | Bombas y Suministros del Norte S.A. de C.V. |
| Julio – 20 | Obra 15-20-010 Subcolector Gpe | CIMAGUA S.A de C.V. |
| Junio – 25 | Reparación de Línea en Col Guadalupe | Construcciones NAGU S.A de C.V. |
| Junio – 22 | Obra 15-20-007 Blvd Fco I Madero (Nte) | Construcciones NAGU S.A de C.V. |
| Junio – 22 | Obra 15-20-006 Blvd Fco I Madero (Sur) | Ing. Ervey Alvarez Huerta |
| Junio – 11 | Unidad Caddy Maxi 2015 | Indice Automotriz S.A. de C.V. |
| Mayo – 8 | Uniformes Para Personal Sindicalizado | Maquilados de Ropa de Nva. Rosita S.A de C.V. |
| Abril – 27 | Suministro de Combustible DIESEL | LAZALDE S.A. |
| Abril – 27 | Mtto. a Motores de Capacidades Grandes | Bobinados Industriales del Norte
Bobinas Eléctricas Nacionales S.A. de C.V. |
| Abril – 27 | Consumibles para Stock de Almacén – ANEXO | OMNI Supply S.A. de C.V.
ONE Service Manufacturing S.A. de C.V. Ofleia Yanet Rodriguez Cabello |
| Abril – 27 | Uniformes para Caballero | Comercialización y Proveduria de Básicos S.A. de C.V. |
| Abril – 16 | 2°Invitación Mtto Equipo de Operación – ANEXO | Desierto |
| Abril – 14 | Válvulas de Compuerta Walworth | Tuberías VISA S.A. de C.V. |
| Abril – 7 | Servicios de Limpieza para Instalaciones de SIMAS | Lic. Noriko Perez de la Garza |
| Abril – 1 | Reposición de Línea de Drenaje 325ML | Constructora, Arrendadora y Comercializadora Williamson S.A. de C.V. |
| Marzo – 30 | 8,000 M2 de Carpeta Asfáltica | Arrendadora y Pavimentos SIBA S.A. de C.V. |
| Marzo – 30 | Motores Eléctricos | Bobinados Industriales del Norte
OT Electrico S.A. de C.V. |
| Marzo – 30 | Camionetas Pick-Up | Desierto |
| Marzo – 24 | Renta de Retroexcavadora | Construcciones NAGU S.A de C.V. |
| Marzo – 24 | Limpieza | Desierto |
| Marzo – 18 | Obra 15-20-036 Reposición de Atarjea y 95 Descargas | |
| Marzo – 10 | Obra 14-20-062 Barda Flores Tapia | Mat. y Fletes Maco, S.A. de C.V. |
| Marzo – 10 | Obra 14-20-063 Barda Colinas de Santiago | Ing. Ervey Álvarez Huerta. |
| Marzo – 2 | Tubería de Acero | |
| Febrero – 26 | Servicio de Vigilancia 2015 | |
| Febrero – 25 | Conexiones PVC | Martha A. Rojano Garza (Tuvaco de Monclova)Potencia Fluida, S.A. de C.V.Gpo. Constructor Genco, S.A. de C.V. |
| Febrero – 16 | Obra 14-20-600 Pila Loma Alta | Const. Arrendadora y Com. Williamson, S.A. de C.V. |
| Febrero – 18 | Cady Maxi 2015 | DESIERTO |
| Febrero – 16 | Retiro de Escombro y Acarreo | Materiales y Fletes Maco, S.A. de C.V. |
| Febrero – 5 | Diseño de Software | |
| Enero – 30 | Construcción Banquetas de Concreto | Materiales y Fletes Maco, S.A. de C.V. |
| Enero – 6 | Retiro de Escombro | Cancelado |
| Enero – 6 | Mantenimiento a Equipo de Operación | DESIERTO |
Invitaciones del 2014, 2013, 2012
Actualización: 19 Diciembre 2018